社会福祉法人 土佐厚生会 > 土佐厚生会の歩み
![土佐厚生会の歩み[Outline]](/image/page/outline_ttl.gif)
| 昭和53年12月28日 | 本社会福祉法人 土佐厚生会設立発起人総会 |
|---|---|
| 昭和55年 7月 7日 | 社会福祉法人 土佐厚生会設立認可、主たる事務所を安芸市赤野甲561−2に置く |
| 昭和55年 9月 3日 | 土佐厚生会設立の登記 |
| 昭和56年 4月22日 | 特別養護老人ホーム・八流荘の設置経営(定員50人) |
| 昭和58年 4月25日 | 身体障害者療護施設・安芸療護園の設置経営(定員50人) |
| 昭和60年 9月 1日 | 指定医療機関・安芸療護園診療室の設置経営 |
| 昭和60年 9月24日 | 社会福祉法人 土佐厚生会会章制定 |
| 昭和63年 5月25日 | 身体障害者療護施設・国府寮の設置経営(定員50人) |
| 昭和63年 8月 1日 | 指定医療機関・国府寮診療所の設置経営 |
| 平成 2年 6月30日 | 社会福祉法人 土佐厚生会合祀廟建立(安芸市) |
| 平成 2年11月24日 | 社会福祉法人 土佐厚生会十周年記念碑建立(安芸市内) |
| 平成 3年 3月 1日 | 身体障害者療護施設・国府寮の増築(新定員80人) |
| 平成 3年 3月 1日 | 身体障害者短期入所事業(国府寮併設定員6人) |
| 平成 3年 4月 1日 | 身体障害者短期入所事業(安芸療護園併設定員2人) |
| 平成 4年 5月 1日 | 身体障害者通所授産施設・ウィール社の設置経営(定員20人) |
| 平成 4年 7月17日 | 社会福祉法人 土佐厚生会会是制定 |
| 平成 5年 4月 1日 | 社会福祉法人 土佐厚生会の主たる事務所を南国市左右山290‐2に移転する |
| 平成 5年 4月 1日 | 特別養護老人ホーム・八流荘の増築(新定員80人) |
| 平成 5年 4月 1日 | 老人短期入所事業(八流荘併設定員10人) |
| 平成 5年 4月24日 | 老人デイサービスセンターやながれの経営(八流荘併設定員8人) |
| 平成 5年 7月 7日 | 社会福祉法人 土佐厚生会会是の碑建立(南国市) |
| 平成 5年10月24日 | 在宅介護支援センターやながれの経営(八流荘併設) |
| 平成 6年 4月 1日 | 身体障害者福祉ホーム・コーポラスこくふの設置経営(定員12人) |
| 平成 8年 4月22日 | 身体障害者デイサービスセンターとさ設置経営(定員15人) |
| 平成 8年 5月 1日 | 身体障害者療護施設・土佐苑の設置経営(定員50人) |
| 平成 8年 5月 1日 | 身体障害者短期入所事業(土佐苑併設定員5人) |
| 平成11年10月 1日 | 指定在宅介護支援センターやながれの経営(公益事業) |
| 平成13年 4月20日 | 老人デイサービスセンターとさ併設(定員9人) |
| 平成13年 5月 1日 | 訪問介護事業(ホームヘルプステーションやながれ)の経営 |
| 平成17年 6月 1日 | 知的障害者通所授産施設・カトレアの設置経営(定員20人) |
| 平成18年 6月 1日 | 知的障害者共同生活援助事業所・古里の家の設置経営(定員6人) |
| 平成18年 9月28日 | 身体障害者療護施設土佐苑(通所A型)・ユートピア設置経営(定員20人) |
| 平成18年 9月28日 | 身体障害者デイサービスセンターとさ廃止 |
| 平成18年 4月 1日 | 就労継続支援B型事業所カトレアの経営(障害者自立支援法移行定員20人) |
| 平成18年 4月20日 | 小規模多機能型居宅介護事業所南風の経営(登録人数25人) |
| 平成21年 7月13日 | 就労継続支援B型ワークセンター・ファースト(定員10人) |
| 平成23年11月01日 | 「身体障害者支援施設 安芸療護園」を「障害者支援施設あき」に改名 |
社会福祉法人 土佐厚生会 > 土佐厚生会の歩み