スタッフの配置状況
障害者支援施設 ステージ桜が丘 スタッフ
区分 | 職種 | 配置数 | 備考 |
---|---|---|---|
管 理 部 門 | 施設長(管理者) | 1名 | 福祉施設士・介護福祉士・介護支援専門員・社会福祉主事 |
事務員 | 1名 | ||
用務員等 | 2名 | ||
夜間警備員 | 3名 | ||
事 業 部 門 | 嘱託医師(非常勤) | 2名 | 産業医1名 |
サービス管理責任者 | 1名 | サービス管理責任者(介護)・介護福祉士 | |
看護職員 | 2名 | 看護師1名・准看護師1名 介護職員喀痰吸引等研修事業(特定の者および不特定多数の者対象) 指導者1名 | |
生活支援員(介護) | 25名 | 介護福祉士15名・社会福祉士1名 介護福祉士実習指導者2名・防火管理者1名 | |
生活支援員(相談) | 1名 | 介護福祉士・社会福祉主事・防火管理者 | |
機能訓練指導員 | 1名 | 理学療法士 | |
栄養士 | 1名 | 管理栄養士 | |
調理師は外部委託 | ― | 株式会社メフォス |
令和3年5月1日現在