利用料体系 令和3年5月1日現在
サービス提供にかかる基本的な利用料金(1日あたり)
項 目 | 区分 | 基本料 | 自己負担 | 備考 |
---|---|---|---|---|
生活介護サービス利用料 | 6 | 11,080円 | 1,108円 | 上限月額が設定されている場合は、その上限月額の範囲内が自己負担額となります。 |
5 | 8,200円 | 820円 | ||
4 | 5,620円 | 562円 | ||
3 | 4,960円 | 496円 | ||
2以下 | 4,530円 | 453円 | ||
施設入所支援サービス利用料 | 6 | 3,600円 | 360円 | |
5 | 3,010円 | 301円 | ||
4 | 2,390円 | 239円 | ||
3 | 1,880円 | 188円 | ||
2以下 | 1,490円 | 149円 | ||
体制加算 | ------------ | 1割 | ||
個別加算 | ------------- | 1割 | ||
食費 | ----- | 1,430円 | 1,430円 | 左の自己負担額(食費・光熱水費)から特定入所者食費等給付費を控除した額が自己負担額となります。 |
光熱水費 | ----- | 328円 | 328円 |
*食事の提供に要する費用は、1日3食の内1食でも提供した場合は、1日分をお支払い頂くことになります。
入院・外泊時の利用料金
項目 | 基本料 | 自己負担 | 備考 |
---|---|---|---|
入院外泊 | 3,200円 | 320円 | 入院・外泊に対し、8日までの日数をお支払いただきます。 |
*入院・外泊日数については、入所中の入院(外泊)当日と退院(帰施設)当日は入院(外泊)日数に含まれません。