スタッフの配置状況
障害者支援施設 とさ スタッフ
区分 | 職種 | 配置数 | 備考 |
---|---|---|---|
管 理 部 門 | 施設長(管理者) | 1名 | 福祉施設士・介護福祉士 サービス管理責任者(就労・地域生活・介護) |
施設長補 | 2名 | 介護福祉士、サービス管理責任者 | |
事務員 | 1名 | 第二種衛生管理者1名 | |
用務員 | 2名 | ||
夜間警備員 | 1名 | ||
事 業 部 門 | 医師(嘱託医) | 1名 | 産業医 |
サービス管理責任者 | 2名 | 介護福祉士2名、サービス管理責任者 | |
看護職員 | 3名 | 准看護師3名 | |
生活支援員 | 34名 | 介護福祉士26名,社会福祉士 | |
理学療法士 | 1名 | 理学療法士 | |
栄養士 | 1名 | 管理栄養士 | |
調理師(外部委託) | ― | 日清医療食品株式会社 |
令和4年4月1日現在