利用料体系 平成26年4月1日現在
サービス提供にかかる基本的な利用料金(1日あたり)
項 目 | 区分 | 基本料 | 自己負担 | 備考 |
---|---|---|---|---|
生活介護サービス利用料 | 6 | 11,080円 | 1,108円 | 上限月額が設定されている場合は、その上限月額の範囲内が自己負担額となります。 |
5 | 8,200円 | 820円 | ||
4 | 5,620円 | 562円 | ||
3 | 4,960円 | 496円 | ||
2以下 | 4,530円 | 453円 | ||
施設入所支援サービス利用料 | 6 | 3,600円 | 360円 | |
5 | 3,010円 | 301円 | ||
4 | 2,390円 | 239円 | ||
3 | 1,880円 | 188円 | ||
2以下 | 1,490円 | 149円 | ||
体制加算 生活介護 | ------------ | 1割 | 人員配置体制加算 福祉専門職配置等加算 常勤看護職員等配置加算 福祉・介護職員処遇改善加算 | |
体制加算 施設入所支援 | ------------ | 1割 | 夜勤職員配置体制加算 福祉・介護職員処遇改善加算 | |
個別加算 生活介護 | ------------- | 1割 | 初期加算 リハビリテーション加算 | |
個別加算 生活介護のみご利用時 | ------------- | 1割 | 送迎加算 欠席時対応加算 訪問支援特別加算 利用者負担上限管理加算 食事提供体制加算 | |
食費 | ----- | 1,430円 | 1,430円 | 【施設入所支援・生活介護ご利用時】 左の自己負担額(食費・光熱水費)から特定入所者食費等給付費を控除した額が自己負担額となります。 【生活介護のみ、ご利用時】 食費(昼食代)530円となります。 |
光熱水費 | ----- | 328円 | 328円 |
*施設入所支援・生活介護ご利用時、食事の提供に要する費用は、1日3食の内1食でも提供した場合は、1日分をお支払い頂くことになります。
入院・外泊時の利用料金
項目 | 基本料 | 自己負担 | 備考 |
---|---|---|---|
入院・外泊時加算(Ⅰ) | 3,200円 | 320円 | 入院外泊に対し、8日までお支払いただきます。 |
入院・外泊時加算(Ⅱ) | 1,910円 | 191円 | 条件を満たした場合、お支払い頂きます。 |
入院時支援特別加算 | 4日未満 1回5,610円 4日以上 1回11,220円 | 4日未満 1回561円 4日以上 1回1,122円 | 条件を満たした場合、お支払い頂きます。 |
*入院・外泊日数については、入所中の入院(外泊)当日と退院(帰施設)当日は入院(外泊)日数に含まれません。