スタッフの配置状況
就労継続支援B型事業所 ウィール社 スタッフ
区分 | 職種 | 配置数 | 勤務形態 | 備考 |
---|---|---|---|---|
管 理 部 門 | 所長(管理者) | 1名 | 常勤兼務 | 福祉施設士、社会福祉主事、障害者職業生活相談員、防火管理者、安全運転管理者 |
送迎運転手 | 2名 | 非常勤専従 | ||
事 業 部 門 | サービス管理責任者 | 2名 | 常勤専従・非常勤専従 | 作業療法士、社会福祉主事、防火管理者、障害者職業生活相談員 |
生活支援員 | 1名 | 常勤兼務 | 社会福祉士1名、介護福祉士1名 | |
職業指導員 | 4名 | 常勤専従・常勤兼務 | ||
目標工賃達成 指導員 | 1名 | 常勤専従 |
平成29年5月1日現在