利用料体系 平成27年8月1日現在
(1)介護保険の対象サービスの利用料金
指定訪問介護
ア 基本料金
サービスに 要する時間 | 20分未満 | 20分以上 30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 | 1時間から 計算して 30分増す ごとに | |
---|---|---|---|---|---|---|
身体介護 | 1.利用料金 | 1,650円 | 2,450円 | 3,880円 | 5,640円 | 800円 |
2.介護職員処遇改善費 | 141円 | 210円 | 333円 | 485円 | 68円 | |
3.介護報酬合計 | 1,791円 | 2,660円 | 4,213円 | 6,125円 | 868円 | |
4.うち、介護保険から給付される金額 | 1,612円 | 2,394円 | 3,792円 | 5,513円 | 782円 | |
5.サービス利用に係る自己負担額(3-4) | 179円 | 266円 | 421円 | 612円 | 86円 |
*上表は1回の利用料金ですので、利用回数に応じて月間利用料金が決定します。
*月間利用料金に介護職員処遇改善費8.6%を加算したものが1か月間の介護報酬合計額です。利用者負担の割合が1割の方は上表5の金額、2割の方はその2倍になります。
サービスに 要する時間 | 20分以上 45分未満 | 45分以上 | 身体介護に引き続き 生活援助を行った場合の追加分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20分以上 | 45分以上 | 70分以上 | ||||
生活支援 | 1.利用料金 | 1,830円 | 2,250円 | 670円 | 1,340円 | 2,010円 |
2.介護職員処遇改善費 | 157円 | 193円 | 57円 | 115円 | 172円 | |
3.介護報酬合計 | 1,987円 | 2,443円 | 727円 | 1,455円 | 2,182円 | |
4.うち、介護保険から給付される金額 | 1,789円 | 2,199円 | 655円 | 1,310円 | 1,964円 | |
5.サービス利用に係る自己負担額(3-4) | 198円 | 244円 | 72円 | 145円 | 218円 |
*上表は1回の利用料金ですので、利用回数に応じて月間利用料金が決定します。
*月間利用料金に介護職員処遇改善費8.6%を加算したものが1か月間の介護報酬合計額です。利用者負担の割合が1割の方は上表5の金額、2割の方はその2倍になります。
イ その他の利用料金
初回加算 (サービス提供責任者が 訪問した時) | 緊急訪問 (利用者希望により、ケアマネと連携し 計画外にサービス提供責任者が対応) | |
---|---|---|
1.利用料金 | 2,000円 | 1,000円 |
2.介護職員処遇改善費 | 172円 | 86円 |
3.介護報酬合計 | 2,172円 | 1,086円 |
4.うち、介護保険から給付される金額 | 1,955円 | 978円 |
5.サービス利用に係る 自己負担額(3-4) | 217円 | 108円 |
*上表は1回の利用料金ですので、利用回数に応じて月間利用料金が決定します。
*月間利用料金に介護職員処遇改善費8.6%を加算したものが1か月間の介護報酬合計額です。利用者負担の割合が1割の方は上表5の金額、2割の方はその2倍になります。
*月間利用料金に介護職員処遇改善費8.6%を加算したものが1か月間の介護報酬合計額です。利用者負担の割合が1割の方は上表5の金額、2割の方はその2倍になります。
指定介護予防訪問介護
ア 予防給付の訪問介護サービスは、時間単位でなく月単位の定額となります。
介護予防訪問介護Ⅰ (週1回程度の訪問) | 介護予防訪問介護Ⅱ (週2回程度の訪問) | 介護予防訪問介護Ⅲ (左記を超える訪問) | |
---|---|---|---|
1.利用料金 | 11,680円 | 23,350円 | 37,040円 |
2.介護職員処遇改善費 | 1,004円 | 2,008円 | 3,185円 |
3.介護報酬合計 | 12,684円 | 25,358円 | 40,225円 |
4.うち、介護保険から給付される金額 | 11,416円 | 22,823円 | 36,203円 |
5.サービス利用に係る 自己負担額(3-4) | 1,268円 | 2,535円 | 4,022円 |
*上表はみなし利用料金ですので、利用回数に応じて月間利用料金が決定します。
*月間利用料金に介護職員処遇改善費8.6%を加算したものが1か月間の介護報酬合計額です。利用者負担の割合が1割の方は上表5の金額、2割の方はその2倍になります。
*月間利用料金に介護職員処遇改善費8.6%を加算したものが1か月間の介護報酬合計額です。利用者負担の割合が1割の方は上表5の金額、2割の方はその2倍になります。
イ 初回加算の利用料金
介護予防訪問介護Ⅰ (週1回程度の訪問) | 介護予防訪問介護Ⅱ (週2回程度の訪問) | 介護予防訪問介護Ⅲ (左記を超える訪問) | |
---|---|---|---|
1.利用料金 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
2.介護職員処遇改善費 | 172円 | 172円 | 172円 |
3.介護報酬合計 | 2,172円 | 2,172円 | 2,172円 |
4.うち、介護保険から給付される金額 | 1,955円 | 1,955円 | 1,955円 |
5.サービス利用に係る 自己負担額(3-4) | 217円 | 217円 | 217円 |
*上表は初回だけの利用料金です。
*月間利用料金に介護職員処遇改善費8.6%を加算したものが1か月間の介護報酬合計額です。利用者負担の割合が1割の方は上表5の金額、2割の方はその2倍になります。
*月間利用料金に介護職員処遇改善費8.6%を加算したものが1か月間の介護報酬合計額です。利用者負担の割合が1割の方は上表5の金額、2割の方はその2倍になります。
(2)介護保険の対象とならないサービスの利用料金
利用料金の全額がご契約者の負担となります。介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご契約者の負担となります。
サービスに 要する時間 | 20分未満 | 20分以上 30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 | 1時間から 計算して 30分 増すごとに | |
---|---|---|---|---|---|---|
身体介護 | 1.利用料金 | 1,650円 | 2,450円 | 3,880円 | 5,640円 | 800円 |
2.介護職員処遇改善費 | 141円 | 210円 | 333円 | 485円 | 68円 |
サービスに 要する時間 | 20分以上 45分未満 | 45分以上 | 身体介護に引き続き 生活援助を行った場合の追加分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20分以上 | 45分以上 | 70分以上 | ||||
生活支援 | 1.利用料金 | 1,830円 | 2,250円 | 670円 | 1,340円 | 2,010円 |
2.介護職員処遇改善費 | 157円 | 193円 | 57円 | 115円 | 172円 |
*平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、利用料金に割増料金が加算されます。