スタッフの配置状況
特別養護老人ホーム 八流荘 スタッフ
職種 | 配置職員数 | 指定基準 |
---|---|---|
施設長(管理者) | 1人 | 1人 |
介護職員 | 27人以上 | 27人 |
生活相談員 | 1人 〃 | 1人 |
看護職員 | 3人 〃 | 3人 |
機能訓練指導員 | 1人 〃 | 1人 |
介護支援専門員 | 1人 〃 | 1人 |
医師(嘱託) | 1人 〃 | 必要数 |
管理栄養士 | 1人 | 1人 |
令和3年8月1日現在
特別養護老人ホーム 八流荘 スタッフ
職種 | 配置職員数 | 指定基準 |
---|---|---|
施設長(管理者) | 1人 | 1人 |
介護職員 | 27人以上 | 27人 |
生活相談員 | 1人 〃 | 1人 |
看護職員 | 3人 〃 | 3人 |
機能訓練指導員 | 1人 〃 | 1人 |
介護支援専門員 | 1人 〃 | 1人 |
医師(嘱託) | 1人 〃 | 必要数 |
管理栄養士 | 1人 | 1人 |
令和3年8月1日現在