利用料体系 平成26年4月1日現在
サービス提供にかかる基本的な利用料金(1日あたり)
項 目 | 区分 | 基本料 | 自己負担 | 備考 |
---|---|---|---|---|
生活介護サービス利用料 | 6 | 10,520円 | 1,052円 | 上限月額が設定されている場合は、その上限月額の範囲内が自己負担額となります。 |
5 | 7,850円 | 785円 | ||
4 | 5,430円 | 543円 | ||
3 | 4,870円 | 487円 | ||
2以下 | 4,390円 | 439円 | ||
施設入所支援サービス利用料 | 6 | 2,990円 | 299円 | |
5 | 2,510円 | 251円 | ||
4 | 2,010円 | 201円 | ||
3 | 1,650円 | 165円 | ||
2以下 | 1,350円 | 135円 | ||
体制加算 | ------------ | 1割 | ||
個別加算 | ------------- | 1割 | ||
食費 | ----- | 1,430円 | 1,430円 | 左の自己負担額(食費・光熱水費)から特定入所者食費等給付費を控除した額が自己負担額となります。 |
光熱水費 | ----- | 328円 | 328円 |
*食事の提供に要する費用は、1日3食の内1食でも提供した場合は、1日分をお支払い頂くことになります。
入院・外泊時の利用料金
項目 | 基本料 | 自己負担 | 備考 |
---|---|---|---|
入院外泊 | 2,720円 | 272円 | 入院・外泊に対し、8日までの日数をお支払いただきます。 |
*入院・外泊日数については、入所中の入院(外泊)当日と退院(帰施設)当日は入院(外泊)日数に含まれません。