短期入居事業所 こくふ
運営基本方針
利用者様の介護に伴う、ご家族の身体的、精神的な負担を一時的に軽減すると共に、利用者様が可能な限り居宅において、自立生活を営むことができるよう、入所施設に準じたサービスを提供し、心身機能の維持向上につとめます。
所在場所 | 障害者支援施設こくふ内 | ||
---|---|---|---|
定員 | 併設型4名・空床型 | ||
対象者 | 障がい者またはその介護者 | ||
ご利用条件 | 介護者の社会的理由 | 介護者が、疾病・出産・冠婚葬祭・災害・事故・出張・転勤・看護・学校等公的行事への参加のために、短期間介護ができなくなった場合。 | |
介護者の私的理由 | 介護者が、各種資格取得のための研修や慰安旅行への参加等のために、短期間介護ができなくなった場合。その他介護者への介護負担の軽減をはかる場合。 | ||
介護者の訓練等 | 障がい者と同時入所し、日常生活訓練や介護方法等の指導を受け、介護者の介護技術向上をはかる場合。 |
現在の利用料体系につきましては、下記のとおりです。 令和4年4月1日現在
項目 | 金額 | 自己負担額 | 軽減措置等 | |
---|---|---|---|---|
障害程度区分 | 金額 | |||
事業所が提供する サービスの料金(I) | 6 | 日額9,030円 | 903円 | 上限月額が設定されている場合は、その上限月額の範囲内が自己負担額となります。 |
5 | 日額7,670円 | 767円 | ||
4 | 日額6,340円 | 634円 | ||
3 | 日額5,700円 | 570円 | ||
1・2 | 日額4,980円 | 498円 | ||
各種加算 | ----- | ----- | 1割 | |
食事提供に係る経費 | 日額 1,430円 | 1,430円 | 低所得者の食事提供体制に該当する場合は、左の自己負担額(食費・光熱水費)から日額480円を控除した額が自己負担額となります。 | |
光熱水費 (電気・ガス・水道等) | 日額 328円 | 328円 |
項目 | 金額 | 自己負担額 | 軽減措置等 | |
---|---|---|---|---|
障害程度区分 | 金額 | |||
事業所が提供する サービスの料金(II) | 6 | 日額5,890円 | 589円 | 上限月額が設定されている場合は、その上限月額の範囲内が自己負担額となります。 |
5 | 日額5,160円 | 516円 | ||
4 | 日額3,110円 | 311円 | ||
3 | 日額2,350円 | 235円 | ||
1・2 | 日額1,690円 | 169円 | ||
各種加算 | ----- | ----- | 1割 | |
食事提供に係る経費 | 日額 1,430円 | 1,430円 | 低所得者の食事提供体制に該当する場合は、左の自己負担額(食費・光熱水費)から日額480円を控除した額が自己負担額となります。 | |
光熱水費 (電気・ガス・水道等) | 日額 328円 | 328円 |
※通常のご利用は、事業所が提供するサービスの料金(I)をお支払いいただきます。
日中作業所に通われる等の場合は、事業所が提供するサービスの料金(II)をお支払いいただきます。
スタッフの配置状況 | 障害者支援施設こくふのスタッフ配置状況(兼務しております。) |
---|---|
協力病院 | JA高知病院・愛宕病院・南国中央病院 |
苦情解決機関 | こくふ地区施設運営委員会またはこくふ苦情解決窓口 (サービス管理責任者へお気軽にご相談ください) |